SIZE | HOLE | P.C.D. | 重量(kg) | INSET | BLACK / POLISH | MACHINING / BLACK |
---|---|---|---|---|---|---|
22X8.0JJ | 5 | 112/114.3/120 | 14.4 | 21(52.8) | ¥268,400 | ¥323,400 |
22X8.5JJ | 5 | 112/114.3/120 | 14.6 | 27(52.8) 14(65.5) | ¥270,050 | ¥325,050 |
22x9.0JJ | 5 | 112/114.3/120 | 14.8 | 34(52.8) 21(65.5) 8(78.2) | ¥271,700 | ¥326,700 |
22x9.5JJ | 5 | 112/114.3/120 | 15.0 | 40(52.8) 27(65.5) 14(78.2) 2(90.9) | ¥273,350 | ¥328,350 |
22x10.0JJ | 5 | 112/114.3/120 | 15.1 | 46(52.8) 34(65.5) 21(78.2) 8(90.9) | ¥275,000 | ¥330,000 |
22x10.5JJ | 5 | 112/114.3/120 | 15.3 | 40(65.5) 27(78.2) 14(90.9) | ¥276,650 | ¥331,650 |
()数字はアウターリムサイズ(mm)
ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
価格は全て消費税込みの価格です。
価格は全て消費税込みの価格です。
P.C.D. 112 | HUB 66.5x31.5mm | LUG 15mm |
P.C.D. 114.3 | HUB 73x31.5mm | LUG 15mm |
P.C.D. 120 | HUB 75x31.5mm | LUG 15mm |
- Made in Japan -